- 里氏硬度計(jì)
- 洛氏硬度計(jì)
- 布氏硬度計(jì)
- 維氏硬度計(jì)
- 顯微維氏硬度計(jì)
- 超聲波硬度計(jì)
- 軋輥硬度計(jì)
- 邵氏硬度計(jì)
- 錘擊布氏硬度計(jì)
- 韋氏硬度計(jì)
- 時(shí)代涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)EPK涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)QNix尼克斯涂層測(cè)厚儀
- 易高涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)費(fèi)希爾涂層測(cè)厚儀
- 德國(guó)菲尼克斯
- 防腐層測(cè)厚儀
- 德國(guó)PHYNIX測(cè)厚儀
- 超聲涂層測(cè)厚儀
- 涂層附著力檢測(cè)儀
- 時(shí)代超聲波測(cè)厚儀
- 德國(guó)EPK壁厚儀
- 美國(guó)DAKOTA超聲波測(cè)厚儀
- 德國(guó)KK超聲波測(cè)厚儀
- 奧林巴斯超聲波測(cè)厚儀
- 美國(guó)DANA超聲波測(cè)厚儀
- 霍爾效應(yīng)測(cè)厚儀
- 國(guó)產(chǎn)其他品牌
| | |
|
CL5高精度測(cè)厚儀技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍 | 0.13至500毫米,取決于所用探頭、所測(cè)材料、表面狀況及溫度 |
單位和測(cè)量分辨率 | 0.001/0.01/0.1mm |
材料聲速范圍 | 1000~19999 m/s |
接收器 | 帶寬為1.0至16MHz@-6dB |
更新率 | 用戶(hù)可在MinCap和MaxCap下模式下選擇4、8、32Hz。 |
顯示器類(lèi)型 | 64×128像素LCD, 40×57毫米,具有背景照明,可調(diào)節(jié)對(duì)比度 |
厚度顯示 | 5位顯示,在標(biāo)準(zhǔn)模式下具有0.75英寸數(shù)字高度,在厚度+A掃描模式下具有0.25英寸數(shù)字高度,實(shí)心或空心數(shù)字耦合狀態(tài)指示器,射頻模式下A掃描視圖。 |
顯示模式 | 厚度(包括A掃描快照) |
管理員鎖定 | 為校準(zhǔn)、設(shè)置和數(shù)據(jù)記錄器而通過(guò)字母數(shù)字密碼進(jìn)行鎖定。 |
I/O端口 | 雙向串行RS-232,波特率1200,9600,57600和115200 |
數(shù)據(jù)記錄器 | 可編程數(shù)據(jù)記錄器,每張64 MB SD卡上*多120個(gè)文件(可選) |
文件格式 | 通過(guò)儀表鍵盤(pán)創(chuàng)建的網(wǎng)格。接受來(lái)自UltraMATE軟件創(chuàng)建的網(wǎng)格或用戶(hù)定義線性文件 |
電源 | 3節(jié)AA電池(堿性、鎳氫或鎳鎘電池)或可充電電池組 |
環(huán)保密封 | 外殼用耐沖擊、防塵和防濺型密封圈密封,符合IP65 |
重量尺寸 | 420克,帶電池。180x94x46毫米 |
溫度范圍 | 工作溫度-10~60℃,存放溫度:-20~70℃ |
工作語(yǔ)言 | 中文、英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、意大利語(yǔ)、俄語(yǔ)、日語(yǔ) |
應(yīng)用軟件 | UltraMATELite和UltraMATE(可選) |
CL5高精度測(cè)厚儀探頭技術(shù)數(shù)據(jù)
型號(hào) | 頻率 | 探頭接觸直徑 | 測(cè)量范圍 |
Alpha 2DFR | 15MHz | 7.6mm | 0.18~25.4mm |
Alpha 2F | 10MHz | 9.5mm | 1.52~254mm |
Alpha DFR-P | 22MHz | 7.6mm | 0.13~3.8mm(塑料) |
Alpha 2A Mini-DFR | 20MHz | 4.8mm | 0.13~5.1mm |
CA211A | 5MHz | 19.1mm | 1.52~508mm |
K-Pen | 20MHz | 1.7或2.3mm | 0.02~4.4mm |
同類(lèi)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TT100超聲波 | TT300超聲波 測(cè)厚儀 | MX系列超聲波 測(cè)厚儀 | DM4超聲波 測(cè)厚儀 | FH2100-4100 壁厚儀 | PX-7超聲波 測(cè)厚儀 |
2.如有必要,請(qǐng)您留下您的詳細(xì)聯(lián)系方式!